This list indicates where various geographic namesincluding the location of all United States Foreign Service Posts, alternate names of countries, former names, and political or geographical portions of larger entitiescan be found in The World Factbook. Spellings are normally those approved by the US Board on Geographic Names (BGN). Additional information is included in brackets.
Click on letter to navigate to the geographic name.
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Y] [Z]
| Name | Entry in The World Factbook | Latitude (deg min) |
Longitude (deg min) |
|
| A | Abidjan [US Embassy] | Cote d'Ivoire | 5 19 N | 4 02 W |
| Abkhazia [region] | Georgia | 43 00 N | 41 00 E | |
| Abu Dhabi [US Embassy] | United Arab Emirates | 24 28 N | 54 22 E | |
| Abu Musa [island] | Iran | 25 52 N | 55 03 E | |
| Abuja [US Embassy Branch Office] | Nigeria | 9 12 N | 7 11 E | |
| Abyssinia | Ethiopia | 8 00 N | 38 00 E | |
| Acapulco | Mexico | 16 51 N | 99 55 W | |
| Accra [US Embassy] | Ghana | 5 33 N | 0 13 W | |
| Adamstown | Pitcairn Islands | 25 04 S | 130 05 W | |
| Adana [US Consulate] | Turkey | 37 01 N | 35 18 E | |
| Addis Ababa [US Embassy] | Ethiopia | 9 02 N | 38 42 E | |
| Adelie Land (Terre Adelie) [claimed by France] | Antarctica | 66 30 S | 139 00 E | |
| Aden | Yemen | 12 46 N | 45 01 E | |
| Aden, Gulf of | Indian Ocean | 12 30 N | 48 00 E | |
| Admiralty Island | United States (Alaska) | 57 44 N | 134 20 W | |
| Admiralty Islands | Papua New Guinea | 2 10 S | 147 00 E | |
| Adriatic Sea | Atlantic Ocean | 42 30 N | 16 00 E | |
| Aegean Islands | Greece | 38 00 N | 25 00 E | |
| Aegean Sea | Atlantic Ocean | 38 30 N | 25 00 E | |
| Afars and Issas, French Territory of the (F.T.A.I.) | Djibouti | 11 30 N | 43 00 E | |
| Agalega Islands | Mauritius | 10 25 S | 56 40 E | |
| Agana (see Hagatna) | Guam | 13 28 N | 144 45 E | |
| Ajaccio | France (Corsica) | 41 55 N | 8 44 E | |
| Akmola (see Astana) | Kazakhstan | 51 10 N | 71 30 E | |
| Aland Islands | Finland | 60 15 N | 20 00 E | |
| Alaska | United States | 65 00 N | 153 00 W | |
| Alaska, Gulf of | Pacific Ocean | 58 00 N | 145 00 W | |
| Aldabra Islands (Groupe d'Aldabra) | Seychelles | 9 25 S | 46 22 E | |
| Alderney [island] | Guernsey | 49 43 N | 2 12 W | |
| Aleutian Islands | United States (Alaska) | 52 00 N | 176 00 W | |
| Alexander Archipelago | United States (Alaska) | 57 00 N | 134 00 W | |
| Alexander Island | Antarctica | 71 00 S | 70 00 W | |
| Alexandria | Egypt | 31 12 N | 29 54 E | |
| Algiers [US Embassy] | Algeria | 36 47 N | 2 03 E | |
| Alhucemas, Penon de | Spain | 35 13 N | 3 53 W | |
| Alma-Ata (see Almaty) | Kazakhstan | 43 15 N | 76 57 E | |
| Almaty [US Embassy] | Kazakhstan | 43 15 N | 76 57 E | |
| Alofi | Niue | 19 01 S | 169 55 E | |
| Alphonse Island | Seychelles | 7 01 S | 52 45 E | |
| Amami Strait | Pacific Ocean | 28 40 N | 129 30 E | |
| Amindivi Islands | India | 11 30 N | 72 30 E | |
| Amirante Isles (Les Amirantes) | Seychelles | 6 00 S | 53 10 E | |
| Amman [US Embassy] | Jordan | 31 57 N | 35 56 E | |
| Amsterdam [US Consulate General] | Netherlands | 52 22 N | 4 54 E | |
| Amsterdam Island (Ile Amsterdam) | French Southern and Antarctic Lands | 37 52 S | 77 32 E | |
| Amundsen Sea | Pacific Ocean | 72 30 S | 112 00 W | |
| Amur River | China, Russia | 52 56 N | 141 10 E | |
| Anatolia [region] | Turkey | 39 00 N | 35 00 E | |
| Andaman Islands | India | 12 00 N | 92 45 E | |
| Andaman Sea | Indian Ocean | 10 00 N | 95 00 E | |
| Andorra la Vella | Andorra | 42 30 N | 1 30 E | |
| Andros [island] | Greece | 37 45 N | 24 42 E | |
| Andros Island | The Bahamas | 24 26 N | 77 57 W | |
| Anegada Passage | Atlantic Ocean | 18 30 N | 63 40 W | |
| Angkor Wat [ruins] | Cambodia | 13 26 N | 103 50 E | |
| Anglo-Egyptian Sudan | Sudan | 15 00 N | 30 00 E | |
| Anjouan [island] | Comoros | 12 15 S | 44 25 E | |
| Ankara [US Embassy] | Turkey | 39 56 N | 32 52 E | |
| Annobon [island] | Equatorial Guinea | 1 25 S | 5 36 E | |
| Antananarivo [US Embassy] | Madagascar | 18 52 S | 47 30 E | |
| Antigua [island] | Antigua and Barbuda | 14 34 N | 90 44 W | |
| Antipodes Islands | New Zealand | 49 41 S | 178 43 E | |
| Antwerp [European Logistical Support Office] | Belgium | 51 13 N | 4 25 E | |
| Aozou Strip | Chad | 22 00 N | 18 00 E | |
| Apia [US Embassy] | Samoa | 13 50 S | 171 44 N | |
| Aqaba, Gulf of | Indian Ocean | 29 00 N | 34 30 E | |
| Aqmola (see Astana) | Kazakhstan | 51 10 N | 71 30 E | |
| Arab, Shatt al [river] | Iran, Iraq | 29 57 N | 48 34 E | |
| Arabian Sea | Indian Ocean | 15 00 N | 65 00 E | |
| Arafura Sea | Pacific Ocean | 9 00 S | 133 00 E | |
| Aral Sea | Kazakhstan, Uzbekistan | 45 00 N | 60 00 E | |
| Argun River | China, Russia | 53 20 N | 121 28 E | |
| Ascension Island | Saint Helena | 7 57 S | 14 22 W | |
| Ashgabat [US Embassy] | Kozakhstan | 51 00 N | 71 30 E | |
| Ashkhabad (see Ashgabat) | Turkmenistan | 37 57 N | 58 23 E | |
| Asmara [US Embassy] | Eritrea | 15 20 N | 38 53 E | |
| Asmera (see Asmara) | Eritrea | 15 20 N | 38 53 E | |
| Assumption Island | Seychelles | 9 46 S | 46 34 E | |
| Astana (Akmola) | Kazakhstan | 51 10 N | 71 30 E | |
| Asuncion [US Embassy] | Paraguay | 25 16 S | 57 40 W | |
| Asuncion Island | Northern Mariana Islands | 19 40 N | 145 24 E | |
| Atacama [region] | Chile | 24 30 S | 69 15 W | |
| Athens [US Embassy] | Greece | 37 59 N | 23 44 E | |
| Attu Island | United States | 52 55 N | 172 57 E | |
| Auckland [US Consulate General] | New Zealand | 36 52 S | 174 46 E | |
| Auckland Islands | New Zealand | 51 00 S | 166 30 E | |
| Australes, Iles (Iles Tubuai) | French Polynesia | 23 20 S | 151 00 W | |
| Avarua | Cook Islands | 21 12 S | 159 46 W | |
| Axel Heiberg Island | Canada | 79 30 N | 90 00 W | |
| Azad Kashmir | Pakistan | 34 30 N | 74 00 E | |
| Azores [islands] | Portugal | 38 30 N | 28 00 W | |
| Azov, Sea of | Atlantic Ocean | 49 00 N | 36 00 E |
| Name | Entry in The World Factbook | Latitude (deg min) |
Longitude (deg min) |
|
| B | Bab el Mandeb [strait] | Indian Ocean | 12 40 N | 43 20 E |
| Babuyan Channel | Pacific Ocean | 18 44 N | 121 40 E | |
| Babuyan Islands | Philippines | 19 10 N | 121 40 E | |
| Baffin Bay | Arctic Ocean | 73 00 N | 66 00 W | |
| Baffin Island | Canada | 68 00 N | 70 00 W | |
| Baghdad [US Embassy temporarily suspended; US Interests Section located in Poland's embassy in Baghdad] | Iraq | 33 21 N | 44 25 E | |
| Baki (see Baku) | Azerbaijan | 40 23 N | 49 51 E | |
| Baku [US Embassy] | Azerbaijan | 40 23 N | 49 51 E | |
| Baky (see Baku) | Azerbaijan | 40 23 N | 49 51 E | |
| Balabac Strait | Pacific Ocean | 7 35 N | 117 00 E | |
| Balearic Islands | Spain | 39 30 N | 3 00 E | |
| Balearic Sea (Iberian Sea) | Atlantic Ocean | 40 30 N | 2 00 E | |
| Bali [island] | Indonesia | 8 20 S | 115 00 E | |
| Bali Sea | Indian Ocean | 7 45 S | 115 30 E | |
| Balintang Channel | Pacific Ocean | 19 49 N | 121 40 E | |
| Balintang Islands | Philippines | 19 55 N | 122 10 E | |
| Balkan Peninsula | Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece, Romania, Serbia and Montenegro, Slovenia, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey (European part) | 42 00 N | 23 00 E | |
| Balleny Islands | Antarctica | 67 00 S | 163 00 E | |
| Balochistan [region] | Pakistan | 28 00 N | 63 00 E | |
| Baltic Sea | Atlantic Ocean | 57 00 N | 19 00 E | |
| Bamako [US Embassy] | Mali | 12 39 N | 8 00 W | |
| Banaba (Ocean Island) | Kiribati | 0 52 S | 169 35 E | |
| Bandar Seri Begawan [US Embassy] | Brunei | 4 52 S | 114 55 E | |
| Banda Sea | Pacific Ocean | 5 00 S | 128 00 E | |
| Bangkok [US Embassy] | Thailand | 13 45 N | 100 31 E | |
| Bangui [US Embassy] | Central African Republic | 4 22 N | 18 35 E | |
| Banjul [US Embassy] | The Gambia | 13 28 N | 16 39 W | |
| Banks Island | Australia | 10 12 S | 142 16 E | |
| Banks Island | Canada | 75 15 N | 121 30 W | |
| Banks Islands (Iles Banks) | Vanuatu | 14 00 S | 167 30 E | |
| Barbuda [island] | Antigua and Barbuda | 17 38 N | 61 48 W | |
| Barcelona [US Consulate General] | Spain | 41 23 N | 2 11 E | |
| Barents Sea | Arctic Ocean | 74 00 N | 36 00 E | |
| Barranquilla | Colombia | 10 59 N | 74 48 W | |
| Bashi Channel | Pacific Ocean | 22 00 N | 121 00 E | |
| Basilan Strait | Pacific Ocean | 6 49 N | 122 05 E | |
| Basque Provinces | Spain | 43 00 N | 2 30 W | |
| Bass Strait | Pacific Ocean | 39 20 S | 145 30 E | |
| Basse-Terre | Guadeloupe | 16 00 N | 61 44 W | |
| Basseterre | Saint Kitts and Nevis | 17 18 N | 62 43 W | |
| Bastia | France (Corsica) | 42 42 N | 9 27 E | |
| Basutoland | Lesotho | 29 30 S | 28 30 E | |
| Batan Islands | Philippines | 20 30 N | 121 50 E | |
| Bavaria (Bayern) | Germany | 48 30 N | 11 30 E | |
| Beagle Channel | Atlantic Ocean | 54 53 S | 68 10 W | |
| Bear Island (see Bjornoya) | Svalbard | 74 26 N | 19 5 E | |
| Beaufort Sea | Arctic Ocean | 73 00 N | 140 00 W | |
| Bechuanaland | Botswana | 22 00 S | 24 00 E | |
| Beijing [US Embassy] | China | 39 56 N | 116 24 E | |
| Beirut [US Embassy] | Lebanon | 33 53 N | 35 30 E | |
| Belau (Palau Islands) | Palau | 7 30 N | 134 30 E | |
| Belem [US Consular Agency] | Brazil | 1 27 S | 48 29 W | |
| Belep Islands (Iles Belep) | New Caledonia | 19 45 S | 163 40 E | |
| Belfast [US Consulate General] | United Kingdom | 54 35 N | 5 55 W | |
| Belgian Congo | Democratic Republic of the Congo | 0 00 N | 25 00 E | |
| Belgrade | Serbia and Montenegro | 44 50 N | 20 30 E | |
| Belize City [US Embassy] | Belize | 17 30 N | 88 12 W | |
| Belle Isle, Strait of | Atlantic Ocean | 51 35 N | 56 30 W | |
| Bellingshausen Sea | Pacific Ocean | 71 00 S | 85 00 W | |
| Belmopan | Belize | 17 15 N | 88 46 W | |
| Belorussia | Belarus | 53 00 N | 28 00 E | |
| Bengal, Bay of | Indian Ocean | 15 00 N | 90 00 E | |
| Bering Sea | Pacific Ocean | 60 00 N | 175 00 W | |
| Bering Island | Russia | 55 00 N | 166 30 E | |
| Bering Strait | Pacific Ocean | 65 30 N | 169 00 W | |
| Berkner Island | Antarctica | 79 30 S | 49 30 W | |
| Berlin [US Branch Office] | Germany | 52 31 N | 13 24 E | |
| Berlin, East | Germany | 52 30 N | 13 33 E | |
| Berlin, West | Germany | 52 30 N | 12 20 E | |
| Bern [US Embassy] | Switzerland | 46 57 N | 7 26 E | |
| Bessarabia [region] | Romania, Moldova, Ukraine | 47 00 N | 28 30 E | |
| Bhopal | India | 23 16 N | 77 24 E | |
| Biafra [region] | Nigeria | 5 30 N | 7 30 E | |
| Big Diomede Island | Russia | 65 46 N | 169 06 W | |
| Bijagos, Arquipelago dos | Guinea-Bissau | 11 25 N | 16 20 W | |
| Bikini Atoll | Marshall Islands | 11 35 N | 165 23 E | |
| Bilbao | Spain | 43 15 N | 2 58 W | |
| Bioko [island] | Equatorial Guinea | 3 30 N | 8 42 E | |
| Biscay, Bay of | Atlantic Ocean | 44 00 N | 4 00 W | |
| Bishkek [US Embassy] | Kyrgyzstan | 42 54 N | 74 36 E | |
| Bishop Rock | United Kingdom | 49 52 N | 6 27 W | |
| Bismarck Archipelago | Papua New Guinea | 5 00 S | 150 00 E | |
| Bismarck Sea | Pacific Ocean | 4 00 S | 148 00 E | |
| Bissau [US Embassy] | Guinea-Bissau | 11 51 N | 15 35 W | |
| Bjornoya (Bear Island) | Svalbard | 74 26 N | 19 5 E | |
| Black Forest | Germany | 48 00 N | 8 15 E | |
| Black Rock | South Georgia and the South Sandwich Islands | 53 39 S | 41 48 W | |
| Black Sea | Atlantic Ocean | 43 00 N | 35 00 E | |
| Bloemfontein | South Africa | 29 12 S | 26 07 E | |
| Boa Vista [island] | Cape Verde | 16 05 N | 22 50 W | |
| Bogota [US Embassy] | Colombia | 4 36 N | 74 05 W | |
| Bohemia [region] | Czech Republic | 50 00 N | 14 30 E | |
| Bombay (see Mumbai) | India | 18 58 N | 72 50 E | |
| Bonaire [island] | Netherlands Antilles | 12 10 N | 68 15 W | |
| Bonifacio, Strait of | Atlantic Ocean | 41 01 N | 14 00 E | |
| Bonin Islands | Japan | 27 00 N | 140 10 E | |
| Bonn [US Embassy] | Germany | 50 44 N | 7 05 E | |
| Bophuthatswana | South Africa | 26 30 S | 25 30 E | |
| Bora-Bora [island] | French Polynesia | 16 30 S | 151 45 W | |
| Bordeaux | France | 44 50 N | 0 34 W | |
| Borneo [island] | Brunei, Indonesia, Malaysia | 0 30 N | 114 00 E | |
| Bornholm [island] | Denmark | 55 10 N | 15 00 E | |
| Bosnia | Bosnia and Herzegovina | 44 00 N | 18 00 E | |
| Bosporus [strait] | Atlantic Ocean | 41 00 N | 29 00 E | |
| Bothnia, Gulf of | Atlantic Ocean | 63 00 N | 20 00 E | |
| Bougainville [island] | Papua New Guinea | 6 00 S | 155 00 E | |
| Bougainville Strait | Pacific Ocean | 6 40 S | 156 10 E | |
| Bounty Islands | New Zealand | 47 43 S | 174 00 E | |
| Brasilia [US Embassy] | Brazil | 15 47 S | 47 55 W | |
| Bratislava [US Embassy] | Slovakia | 48 09 N | 17 07 E | |
| Brazzaville [US Embassy] | Republic of the Congo | 4 16 S | 15 17 E | |
| Bridgetown [US Embassy] | Barbados | 13 06 N | 59 37 W | |
| Brisbane | Australia | 27 28 S | 153 02 E | |
| Britain (see Great Britain) | United Kingdom | 54 00 N | 2 00 W | |
| British East Africa | Kenya, Tanzania, Uganda | 1 00 N | 38 00 E | |
| British Guiana | Guyana | 5 00 N | 59 00 W | |
| British Honduras | Belize | 17 15 N | 88 45 W | |
| British Solomon Islands | Solomon Islands | 8 00 S | 159 00 E | |
| British Somaliland | Somalia | 10 00 N | 49 00 E | |
| Brussels [US Embassy, US Mission to European Union (USEU), US Mission to the North Atlantic Treaty Organization (USNATO)] | Belgium | 50 50 N | 4 20 E | |
| Bubiyan [island] | Kuwait | 29 47 N | 48 10 E | |
| Bucharest [US Embassy] | Romania | 44 26 N | 26 06 E | |
| Budapest [US Embassy] | Hungary | 47 30 N | 19 05 E | |
| Buenos Aires [US Embassy] | Argentina | 34 36 S | 58 27 W | |
| Bujumbura [US Embassy] | Burundi | 3 23 S | 29 22 E | |
| Burnt Pine | Norfolk Island | 29 02 S | 167 56 E | |
| Byelorussia | Belarus | 53 00 N | 28 00 E |
| Name | Entry in The World Factbook | Latitude (deg min) |
Longitude (deg min) |
|
| C | Cabinda [province] | Angola | 5 33 S | 12 12 E |
| Cabot Strait | Atlantic Ocean | 47 20 N | 59 30 W | |
| Caicos Islands | Turks and Caicos Islands | 21 56 N | 71 58 W | |
| Cairo [US Embassy] | Egypt | 30 03 N | 31 15 E | |
| Calcutta [US Consulate General] | India | 22 32 N | 88 22 E | |
| Calgary [US Consulate General] | Canada | 51 03 N | 114 05 W | |
| California, Gulf of | Pacific Ocean | 28 00 N | 112 00 W | |
| Campbell Island | New Zealand | 52 33 S | 169 09 E | |
| Canal Zone | Panama | 9 00 N | 79 45 W | |
| Canary Islands | Spain | 28 00 N | 15 30 W | |
| Canberra [US Embassy] | Australia | 35 17 S | 149 08 E | |
| Canton (Guangzhou) | China | 23 06 N | 113 16 E | |
| Canton Island (Kanton Island) | Kiribati | 2 49 S | 171 40 W | |
| Cape Town [US Consulate General] | South Africa | 33 55 S | 18 22 E | |
| Caracas [US Embassy] | Venezuela | 10 30 N | 66 56 W | |
| Cargados Carajos Shoals | Mauritius | 16 25 S | 59 38 E | |
| Caroline Islands | Federated States of Micronesia, Palau | 7 30 N | 148 00 E | |
| Caribbean Sea | Atlantic Ocean | 15 00 N | 73 00 W | |
| Carpentaria, Gulf of | Pacific Ocean | 14 00 S | 139 00 E | |
| Casablanca [US Consulate General] | Morocco | 33 39 N | 7 35 W | |
| Castries | Saint Lucia | 14 01 N | 61 00 W | |
| Catalonia [region] | Spain | 42 00 N | 2 00 E | |
| Cato Island | Australia | 23 15 S | 155 32 E | |
| Caucasus [region] | Russia | 42 00 N | 45 00 E | |
| Cayenne | French Guiana | 4 56 N | 52 20 W | |
| Cebu [US Consular Agency] | Philippines | 10 18 N | 123 54 E | |
| Celebes [island] | Indonesia | 2 00 S | 121 00 E | |
| Celebes Sea | Pacific Ocean | 3 00 N | 122 00 E | |
| Celtic Sea | Atlantic Ocean | 51 00 N | 6 30 W | |
| Central African Empire | Central African Republic | 7 00 N | 21 00 E | |
| Ceuta | Spain | 35 53 N | 5 19 W | |
| Ceylon | Sri Lanka | 7 00 N | 81 00 E | |
| Chafarinas, Islas | Spain | 35 12 N | 2 26 W | |
| Chagos Archipelago (Oil Islands) | British Indian Ocean Territory | 6 00 S | 71 30 E | |
| Channel Islands | Guernsey, Jersey | 49 20 N | 2 20 W | |
| Charlotte Amalie | Virgin Islands | 18 21 N | 64 56 W | |
| Chatham Islands | New Zealand | 44 00 S | 176 30 W | |
| Chechnya (Chechnia) | Russia | 43 15 N | 45 40 E | |
| Cheju-do [island] | Korea, South | 33 20 N | 126 30 E | |
| Cheju Strait | Pacific Ocean | 34 00 N | 126 30 E | |
| Chengdu [US Consulate General] | China | 39 39 N | 104 04 E | |
| Chennai (Madras) [US Consulate General] | India | 13 04 N | 80 16 E | |
| Chesterfield Islands (Iles Chesterfield) | New Caledonia | 19 52 S | 158 15 E | |
| Chiang Mai [US Consulate General] | Thailand | 18 47 N | 98 59 E | |
| Chihli, Gulf of (see Bo Hai) | Pacific Ocean | 38 30 N | 120 00 E | |
| China, People's Republic of | China | 35 00 N | 105 00 E | |
| China, Republic of | Taiwan | 23 30 N | 105 00 E | |
| Chisinau [US Embassy] | Moldova | 47 00 N | 28 50 E | |
| Choiseul [island] | Solomon Islands | 7 05 S | 121 00 E | |
| Christmas Island [Indian Ocean] | Australia | 10 25 S | 105 39 E | |
| Christmas Island (Kiritimati) [Pacific Ocean] | Kiribati | 1 52 N | 157 20 W | |
| Chukchi Sea | Arctic Ocean | 69 00 N | 171 00 W | |
| Ciskei | South Africa | 33 00 S | 27 00 E | |
| Ciudad Juarez [US Consulate General] | Mexico | 31 44 N | 106 29 W | |
| Cluj-Napoca [US Branch Office] | Romania | 46 47 N | 23 36 E | |
| Cochin China [region] | Vietnam | 11 00 N | 107 00 E | |
| Coco, Isla del | Costa Rica | 5 32 N | 87 04 W | |
| Cocos Islands | Cocos (Keeling) Islands | 12 30 S | 96 50 E | |
| Colombo [US Embassy] | Sri Lanka | 6 56 N | 79 51 E | |
| Colon, Archipielago de (Galapagos Islands) | Ecuador | 0 00 N | 90 30 W | |
| Commander Islands (Komandorskiye Ostrova) | Russia | 55 00 N | 167 00 E | |
| Conakry [US Embassy] | Guinea | 9 31 N | 13 43 W | |
| Congo (Leopoldville) | Democratic Republic of the Congo | 15 00 S | 30 00 E | |
| Con Son [Islands] | Vietnam | 8 43 N | 106 36 E | |
| Cook Strait | Pacific Ocean | 41 15 S | 174 30 E | |
| Copenhagen [US Embassy] | Denmark | 55 40 N | 12 35 E | |
| Coral Sea | Pacific Ocean | 15 00 S | 150 00 E | |
| Corfu [island] | Greece | 39 40 N | 19 45 E | |
| Corinth | Greece | 37 56 N | 22 56 E | |
| Corn Islands (Islas del Maiz) | Nicaragua | 12 15 N | 83 00 W | |
| Corocoro Island | Guyana, Venezuela | 3 38 N | 66 50 W | |
| Corsica (Corse) [island] | France | 42 00 N | 9 00 E | |
| Corsico [island] | Equatorial Guinea | 0 55 N | 9 19 E | |
| Cosmoledo Group (Atoll de Cosmoledo) | Seychelles | 9 43 S | 47 35 E | |
| Cotonou [US Embassy] | Benin | 6 21 N | 2 26 E | |
| Courantyne River | Guyana, Suriname | 5 57 N | 57 06 W | |
| Crete [island] | Greece | 35 15 N | 24 45 E | |
| Crimea [region] | Ukraine | 45 00 N | 34 00 E | |
| Crimean Peninsula | Ukraine | 45 00 N | 34 00 E | |
| Crooked Island Passage | Atlantic Ocean | 22 55 N | 74 35 W | |
| Crozet Islands (Iles Crozet) | French Southern and Antarctic Lands | 46 30 S | 51 00 E | |
| Curacao [US Consulate General] | Netherlands Antilles | 12 11 N | 69 00 W | |
| Cyclades [islands] | Greece | 37 00 N | 25 10 E | |
| Czechoslovakia | Czech Republic, Slovakia | 49 00 N | 18 00 E |
| Name | Entry in The World Factbook | Latitude (deg min) |
Longitude (deg min) |
|
| D | Dahomey | Benin | 9 30 N | 2 15 E |
| Daito Islands | Japan | 43 00 N | 17 00 E | |
| Dakar [US Embassy] | Senegal | 14 40 N | 17 26 W | |
| Dalmatia [region] | Croatia | 43 00 N | 17 00 E | |
| Daman (Damao) | India | 20 10 N | 73 00 E | |
| Damascus [US Embassy] | Syria | 33 30 N | 36 18 E | |
| Danger Islands (see Pukapuka Atoll) | Cook Islands | 10 53 S | 165 49 W | |
| Danish Straits | Atlantic Ocean | 58 00 N | 11 00 E | |
| Danish West Indies | Virgin Islands | 18 20 N | 64 50 W | |
| Danzig (Gdansk) | Poland | 54 23 N | 18 40 E | |
| Dao Bach Long Vi [island] | Vietnam | 20 08 N | 107 44 E | |
| Dardanelles [strait] | Atlantic Ocean | 40 15 N | 26 25 E | |
| Dar es Salaam [US Embassy] | Tanzania | 6 48 S | 39 17 E | |
| Davis Strait | Atlantic Ocean | 67 00 N | 57 00 W | |
| Dead Sea | Israel, Jordan, West Bank | 32 30 N | 35 30 E | |
| Deception Island | Antarctica | 62 56 S | 60 34 W | |
| Denmark Strait | Atlantic Ocean | 67 00 N | 24 00 W | |
| D'Entrecasteaux Islands | Papua New Guinea | 9 30 S | 150 40 E | |
| Desolation Islands (Isles Kerguelen) | French Southern and Antarctic Lands | 49 30 S | 69 30 E | |
| Devils Island (Ile du Diable) | French Guiana | 5 17 N | 52 35 W | |
| Devon Island | Canada | 76 00 N | 87 00 W | |
| Dhahran [US Consulate General] | Saudi Arabia | 26 18 N | 50 08 E | |
| Dhaka [US Embassy] | Bangladesh | 23 43 N | 90 25 E | |
| Dhofar [region] | Oman | 17 00 N | 54 10 E | |
| Diego Garcia [island] | British Indian Ocean Territory | 7 20 S | 72 25 E | |
| Diego Ramirez [islands] | Chile | 56 30 S | 68 43 W | |
| Diomede Islands | Russia [Big Diomede], United States [Little Diomede] | 65 47 N | 169 00 W | |
| Diu | India | 20 42 N | 70 59 E | |
| Djibouti [US Embassy] | Djibouti | 11 30 N | 43 15 E | |
| Dnieper [river] (Dnyapro, Dnepr, Dnipro) | Belarus, Russia, Ukraine | 46 30 N | 32 18 E | |
| Dniester [river] (Nistru, Dnister) | Moldova, Ukraine | 46 18 N | 30 17 E | |
| Dodecanese [islands] | Greece | 36 00 N | 27 05 E | |
| Dodoma | Tanzania | 6 11 S | 35 45 E | |
| Doha [US Embassy] | Qatar | 25 17 N | 51 32 E | |
| Donets Basin | Russia, Ukraine | 48 15 N | 38 30 E | |
| Douala | Cameroon | 4 03 N | 9 42 E | |
| Douglas | Man, Isle of | 54 09 N | 4 28 W | |
| Dover, Strait of | Atlantic Ocean | 51 00 N | 1 30 E | |
| Drake Passage | Atlantic Ocean | 60 00 S | 60 00 W | |
| Dubai [US Consulate General] | United Arab Emirates | 25 18 N | 55 18 E | |
| Dubayy (see Dubai) | United Arab Emirates | 25 18 N | 55 18 E | |
| Dublin [US Embassy] | Ireland | 53 20 N | 6 15 W | |
| Durban [US Consulate General] | South Africa | 29 55 S | 30 56 E | |
| Dushanbe [US Embassy] | Tajikistan | 38 35 N | 68 48 E | |
| Dutch Antilles | Netherlands Antilles | 52 05 N | 4 18 E | |
| Dutch East Indies | Indonesia | 5 00 S | 120 00 E | |
| Dutch Guiana | Suriname | 4 00 N | 56 00 W | |
| Dutch West Indies | Netherlands Antilles | 52 05 N | 4 18 E | |
| Dzungarian Gate | China, Kazakhstan | 45 25 N | 82 25 E |
| Name | Entry in The World Factbook | Latitude (deg min) |
Longitude (deg min) |
|
| E | East China Sea | Pacific Ocean | 30 00 N | 126 00 E |
| East Frisian Islands | Germany | 53 44 N | 7 25 E | |
| East Germany (German Democratic Republic) | Germany | 52 00 N | 13 00 E | |
| East Korea Strait (Eastern Channel or Tsushima Strait) | Pacific Ocean | 34 00 N | 129 00 E | |
| East Pakistan | Bangladesh | 24 00 N | 90 00 E | |
| East Siberian Sea | Arctic Ocean | 74 00 N | 166 00 E | |
| East Timor (Portuguese Timor) | Indonesia | 9 00 S | 126 00 E | |
| Easter Island (Isla de Pascua) | Chile | 27 07 S | 109 22 W | |
| Eastern Channel (East Korea Strait or Tsushima Strait) | Pacific Ocean | 34 00 N | 129 00 E | |
| Eastern Samoa | American Samoa | 14 20 S | 170 00 W | |
| Edinburgh [US Consulate General] | United Kingdom | 55 57 N | 3 13 W | |
| Eire | Ireland | 53 00 N | 8 00 W | |
| Elba [island] | Italy | 42 46 N | 10 17 E | |
| Ellef Ringnes Island | Canada | 78 00 N | 103 00 W | |
| Ellesmere Island | Canada | 81 00 N | 80 00 W | |
| Ellice Islands | Tuvalu | 8 00 S | 178 00 E | |
| Elobey, Islas de | Equatorial Guinea | 0 59 N | 9 33 E | |
| Enderbury Island | Kiribati | 3 08 S | 171 5 W | |
| Enewetak Atoll (Eniwetok Atoll) | Marshall Islands | 11 30 N | 162 15 E | |
| England [region] | United Kingdom | 52 30 N | 1 30 W | |
| English Channel | Atlantic Ocean | 50 20 N | 1 00 W | |
| Eniwetok Atoll (see Enewetak Atoll) | Marshall Islands | 11 30 N | 162 15 E | |
| Eolie, Isole | Italy | 38 30 N | 15 00 E | |
| Epirus, Northern | Albania, Greece | 40 00 N | 20 30 E | |
| Espana | Spain | 40 00 N | 4 00 W | |
| Essequibo [region] [claimed by Venezuela] | Guyana | 6 59 N | 58 23 W | |
| Etorofu (Iturup) [island] | Russia [de facto] | 44 55 N | 147 40 E |
| Name | Entry in The World Factbook | Latitude (deg min) |
Longitude (deg min) |
|
| F | Farquhar Group (Atoll de Farquhar) | Seychelles | 10 10 S | 51 10 E |
| Fernando de Noronha | Brazil | 3 51 S | 32 25 W | |
| Fernando Po [island] (see Bioko) | Equatorial Guinea | 3 30 N | 8 42 E | |
| Finland, Gulf of | Atlantic Ocean | 60 00 N | 27 00 E | |
| Florence [US Consulate General] | Italy | 43 46 N | 11 15 E | |
| Florida, Straits of | Atlantic Ocean | 25 00 N | 79 45 W | |
| former Soviet Union (FSU) | Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan | |||
